오늘은 꼭 알아야 할 출산가구 주거지원 정책 에 대해 정리하여 공유 드리겠습니다. 22년 합계 출산율을 0.78명으로 전세계에서 보기 힘든 수준의 출산율을 보이고 있고 23년은 더욱 전망이 안 좋을 예정입니다. 특히 주택 가격 상승으로 인한 비용 부담이 출산율 저하에 주 요인으로 작용하고 있습니다. 이를 극복하기 위한 출산 가구 주거 지원 정책의 주요 내용에 대해 알아보겠습니다.
1. 출산가구 주택공급 지원
이번 정책에서 눈길을 끄는 점은 혼인보다는 출산에 초점을 두었다는 것 입니다. 출산율 증가를 위한 정책임이 보여 집니다.
1)공공분양 뉴:홈 신생아 특별공급 신설
개요 | 혼인 여부와 무관하게 자녀 출산 시 공공분양(뉴:홈) 특별공급 |
대상 | 입주자 모집 공고일 부터 2년 이내 임신.출산 증명되는 경우 |
소득.자산 | 도시 근로자 월 평균 소득 150%. 자산 3.79억원 이하 |
공급 물량 | 연 3만호 |
2) 민간분양 신생아 특별공급 신설
개요 | 생애 최초. 신혼부부 특별 공급 시 출산 가구에게 우선 공급 |
대상 | 입주자 모집 공고일 부터 2년 이내 임신.출산 증명되는 경우 |
소득.자산 | 도시 근로자 월 평균 소득 160% 이하 |
공급 물량 | 연 1만호 |
3) 공공임대 신생아 특별공급 신설
개요 | 출산 시 신규 공공임대 우선 공급 |
대상 | 입주자모집 공고일부터 2년 이내 임신.출산 증명되는 경우 |
소득.자산 | 공공 임대 우선 공급 기준 적용 건설 임대 : 중위 소득 100%이하, 자산 3.61억원 이하 매입.전세 임대 : 도시 근로자 월 평균 소득 100% 이하. 자산 3.61억원 이하 |
공급 물량 | 연 3만호 |
2. 출산가구 금융지원
출산 시 소득 요건을 대폭 완화 하였습니다. 대부분의 출산가구가 해당된다고 볼 수 있습니다.
구분 | 구입 자금 대출 | 전세 자금 대출 |
소득 | 7천만원 이하 -> 1.3억원 이하로 상향 | 6천만원 이하 -> 1.3억원 이하로 상향 |
자산 | 5.06억원 이하 동일 | 3.61억원 이하 동일 |
대상주택 | 6억원 이하 -> 9억원 이하로 상향 | 수도권 기준 4억원 이하 -> 5억원 이하 상향 |
대출한도 | 4억원 -> 5억원 상향 | 3억원 동일 |
소득 별 금리 | 8.5천 이하 : 1.85~3.0 -> 1.6 ~2.7 하향 8.5천 ~ 1.3억 : 이용불가 -> 2.7~3.3 신설 | 7.5천 이하 : 1.2~2.4 -> 1.1 ~2.3 하향 7.5천 ~ 1.3억 : 이용불가 -> 2.3~3.0 신설 |
3. 혼인, 출산 유리하게 청약 제도 개선
혼인으로 인해 청약에 불리해지는 점을 보완하였습니다. 혼인을 하게 되면 출산 비율이 그만큼 높아지기에 결국은 출산율 증가 정책과 연결되어 있습니다.
1) 맞벌이 소득 기준 완화
구분 | 현행 | 개선 |
소득 기준 완화 | 미혼 100%(일반 공급) -> 맞벌이 140%(특별 공급) | 미혼 100% (일반 공급) -> 맞벌이 200% (특별 공급, 추첨제) |
2) 청약 기회 확대
부부 개별 신청 허용 | 동일 일자 부부 2인 당첨 시 둘 다 무효 -> 둘 중 선 신청 분 유효 |
다 자녀 기준 완화 | 3 자녀 -> 2 자녀 |
배우자 규제 미적용 | 본인 이력 관계 없이 배우자 주택 소유, 당첨 이력 있을 시 신청 불가 -> 가능 |
청약 통장 기간 합산 | 본인 청약 통장 가입 기간만 고려 -> 배우자의 청약 통장 가입 기간 50% 합산 |
4. 정리
출산가구를 위한 주택정책은 좋은 취지로 보입니다. 하지만 출산가구를 지원하는 것도 좋지만 근본적으로 혼인율을 높이기 위한 정책 위주로 시행되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이번 정책도 청약 조건 완화 말고 혼인에 대한 제도 개선은 많아 보이지 않습니다. 아래 표에서도 보이지만 혼인 건수 하락은 출생아 수 하락과 비례하고 있습니다. 신혼부부를 위한 보다 적극적인 주택 정책이 추가로 필요해 보입니다.